Hogar
>
Productos
>
Luces del helipuerto
>
|
|
| Lugar de origen | Cantón, China |
| Nombre de la marca | ANNHUNG |
La luz LED de helipuerto de alta intensidad conforme al anexo 14 de la norma de la OACI con salida de 2500 cd, ángulo de haz de 360° y patrón de destello de código Morse H.
En un helipuerto en el que se considere necesaria una guía visual de largo alcance y no se facilite por otros medios visuales, debe instalarse una baliza de helipuerto.o la identificación del helipuerto es difícil debido a las luces circundantesLa baliza del helipuerto se situará en el helipuerto o junto a él, preferiblemente en una posición elevada, de modo que no deslumbre al piloto a corta distancia.
AH-HP-B2 parpadea el color blanco 4 veces/0.8 segundos y se detiene durante 1.2 segundos, luego comienza un nuevo ciclo durante 2 segundos (0.8s+1.2s).
| Fuente de luz | LED (infrarrojos opcionales) | Voltado de funcionamiento | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión renovable de las instalaciones de combustión renovable de las instalaciones de combustión renovable de las instalaciones de combustión renovable de las instalaciones de combustión renovable de las instalaciones de combustión renovable de las instalaciones de combustión renovable de las instalaciones de combustión renovable de las instalaciones de combustión renovable. |
|---|---|---|---|
| Los colores disponibles | Blanco | Consumo de energía | 12 W |
| Intensidad | ≥ 2500cd | Protección del circuito | Se ha integrado |
| Producción horizontal | 360° | Material del cuerpo | Policarbonato protegido contra los rayos UV |
| Divergencia vertical | 10° | Materiales básicos | Aluminio de fundición a presión, recubierto en polvo |
| Características del flash | Código Morse "H" | El montaje | 200 × 200 × θ12 |
| Modo de funcionamiento | Funcionamiento las 24 horas | Las dimensiones | de una longitud superior o igual a 250 mm |
| Esperanza de vida útil del LED | Más de 100 000 horas | Peso | 2.5 kg |
| Esperanza de vida útil del producto | ≥ 10 años | Temperatura ambiente | -35 °C a 80 °C |
| Humedad | Entre el 10 y el 90% | Velocidad del viento | 80 m/s |
| Calificación de impermeabilidad | Protección IP66 | Cumplimiento de la OACI | En el anexo 14 de la OACI, volumen Helicópteros 5.3.2 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento